|
| 1 | +import { locale, localeFr } from 'generated-locale'; |
| 2 | + |
1 | 3 | export var Options = { |
2 | 4 | featureIndexOverlayOption: false, |
3 | 5 | announceMovement: false, |
4 | 6 | announceScale: { metric: true, imperial: false }, |
5 | 7 | defaultExtCoor: 'pcrs', |
6 | 8 | defaultLocCoor: 'gcrs', |
7 | | - locale: { |
8 | | - cmBack: 'Back', |
9 | | - cmForward: 'Forward', |
10 | | - cmReload: 'Reload', |
11 | | - cmToggleControls: 'Toggle Controls', |
12 | | - cmCopyCoords: 'Copy', |
13 | | - cmCopyMapML: 'Map', |
14 | | - cmCopyExtent: 'Extent', |
15 | | - cmCopyLocation: 'Location', |
16 | | - cmToggleDebug: 'Toggle Debug Mode', |
17 | | - cmPasteLayer: 'Paste', |
18 | | - cmViewSource: 'View Map Source', |
19 | | - lmZoomToLayer: 'Zoom To Layer', |
20 | | - lmCopyLayer: 'Copy Layer', |
21 | | - lmLayerSettings: 'Layer Settings', |
22 | | - lmRemoveLayer: 'Remove Layer', |
23 | | - lmZoomToExtent: 'Zoom To Sub-layer', |
24 | | - lmCopyExtent: 'Copy Sub-layer', |
25 | | - lmExtentSettings: 'Sub-layer Settings', |
26 | | - lmRemoveExtent: 'Remove Sub-layer', |
27 | | - lmStyle: 'Style', |
28 | | - lcOpacity: 'Opacity', |
29 | | - btnAttribution: 'Map data attribution', |
30 | | - btnZoomIn: 'Zoom in', |
31 | | - btnZoomOut: 'Zoom out', |
32 | | - btnFullScreen: 'View Fullscreen', |
33 | | - btnExitFullScreen: 'Exit Fullscreen', |
34 | | - btnLocTrackOn: 'Show my location - location tracking on', |
35 | | - btnMyLocTrackOn: 'My current location, shown on map', |
36 | | - btnLocTrackOff: 'Show my location - location tracking off', |
37 | | - btnLocTrackLastKnown: 'Show my location - last known location shown', |
38 | | - btnMyLastKnownLocTrackOn: 'My last known location, shown on map', |
39 | | - amZoom: 'zoom level', |
40 | | - amColumn: 'column', |
41 | | - amRow: 'row', |
42 | | - amMaxZoom: 'At maximum zoom level, zoom in disabled', |
43 | | - amMinZoom: 'At minimum zoom level, zoom out disabled', |
44 | | - amZoomedOut: 'Zoomed out of bounds, returning to', |
45 | | - amDraggedOut: 'Dragged out of bounds, returning to', |
46 | | - amEastBound: 'Reached east bound, panning east disabled', |
47 | | - amWestBound: 'Reached west bound, panning west disabled', |
48 | | - amNorthBound: 'Reached north bound, panning north disabled', |
49 | | - amSouthBound: 'Reached south bound, panning south disabled', |
50 | | - kbdShortcuts: 'Keyboard shortcuts', |
51 | | - kbdMovement: 'Movement keys', |
52 | | - kbdFeature: 'Feature navigation keys', |
53 | | - kbdPanUp: 'Pan up', |
54 | | - kbdPanDown: 'Pan down', |
55 | | - kbdPanLeft: 'Pan left', |
56 | | - kbdPanRight: 'Pan right', |
57 | | - kbdPanIncrement: 'pan increment', |
58 | | - kbdZoom: 'Zoom in/out 3 levels', |
59 | | - kbdFocusMap: 'Focus map', |
60 | | - kbdFocusControls: 'Focus controls', |
61 | | - kbdPrevFeature: 'Previous feature', |
62 | | - kbdNextFeature: 'Next feature', |
63 | | - dfLayer: 'Layer', |
64 | | - dfExtent: 'Sub-layer', |
65 | | - dfPastedLayer: 'Pasted layer', |
66 | | - dfFeatureCaption: 'Feature', |
67 | | - popupZoom: 'Zoom to here', |
68 | | - popupPropName: 'Property name', |
69 | | - popupPropValue: 'Property value', |
70 | | - fIndexNoFeatures: 'No features found' |
71 | | - }, |
72 | | - localeFr: { |
73 | | - cmBack: 'Retour', |
74 | | - cmForward: "Vers l'avant", |
75 | | - cmReload: 'Rechargez', |
76 | | - cmToggleControls: 'Basculer les contrôles', |
77 | | - cmCopyCoords: 'Copie', |
78 | | - cmToggleDebug: 'Basculer le mode de débogage', |
79 | | - cmCopyMapML: 'Carte', |
80 | | - cmCopyExtent: 'Étendue', |
81 | | - cmCopyLocation: 'Localisation', |
82 | | - cmPasteLayer: 'Coller', |
83 | | - cmViewSource: 'Voir la source de la carte', |
84 | | - lmZoomToLayer: 'Zoomer sur la couche', |
85 | | - lmCopyLayer: 'Copier (la couche)', |
86 | | - lmLayerSettings: 'Paramètres de la couche', |
87 | | - lmRemoveLayer: 'Supprimer la couche', |
88 | | - lmZoomToExtent: 'Zoomer sur la sous-couche', |
89 | | - lmCopyExtent: 'Copier (la sous-couche)', |
90 | | - lmExtentSettings: 'Paramètres de la sous-couche', |
91 | | - lmRemoveExtent: 'Supprimer la sous-couche', |
92 | | - lmStyle: 'Style', |
93 | | - lcOpacity: 'Opacité', |
94 | | - btnZoomIn: 'Zoomer', |
95 | | - btnZoomOut: 'Dézoomer', |
96 | | - btnAttribution: 'Attribution des données cartographiques', |
97 | | - btnFullScreen: 'Affichage plein écran', |
98 | | - btnExitFullScreen: 'Quitter le plein écran', |
99 | | - btnLocTrackOn: 'Afficher ma position - suivi de la position activé', |
100 | | - btnMyLocTrackOn: 'Ma position actuelle, affichée sur la carte', |
101 | | - btnLocTrackOff: 'Afficher ma position - suivi de la position désactivé', |
102 | | - btnMyLastKnownLocTrackOn: |
103 | | - 'Ma dernière position connue, indiquée sur la carte', |
104 | | - btnLocTrackLastKnown: |
105 | | - 'Afficher ma position - dernière position connue affichée', |
106 | | - amZoom: 'Niveau de zoom', |
107 | | - amColumn: 'Colonne', |
108 | | - amRow: 'Rangée', |
109 | | - amMaxZoom: 'Au niveau de zoom maximal, le zoom avant est désactivé', |
110 | | - amMinZoom: 'Niveau de zoom minimum, le zoom arrière désactivé', |
111 | | - amZoomedOut: 'Zoomé en dehors des limites, retour à', |
112 | | - amDraggedOut: 'Traîné hors des limites, retour à', |
113 | | - amEastBound: "Atteint la limite est, déplacement ver l'est désactivé", |
114 | | - amWestBound: "Atteint la limite ouest, déplacement ver l'ouest désactivé", |
115 | | - amNorthBound: 'Atteint la limite nord, déplacement vers le nord désactivé', |
116 | | - amSouthBound: 'Atteint la limite sud, déplacement vers le sud désactivé', |
117 | | - kbdShortcuts: 'Raccourcis clavier', |
118 | | - kbdMovement: 'Touches de mouvement', |
119 | | - kbdFeature: 'Touches de navigation dans les éléments géographiques', |
120 | | - kbdPanUp: 'Panoramique vers le haut', |
121 | | - kbdPanDown: 'Panoramique en bas', |
122 | | - kbdPanLeft: 'Panoramique vers la gauche', |
123 | | - kbdPanRight: 'Panoramique vers la droite', |
124 | | - kbdPanIncrement: 'Incrémenter le panoramique', |
125 | | - kbdZoom: 'Zoom avant/arrière 3 niveaux', |
126 | | - kbdFocusMap: 'Centrer la carte', |
127 | | - kbdFocusControls: 'Centrer les contrôles', |
128 | | - kbdPrevFeature: 'Élément géographique précédente', |
129 | | - kbdNextFeature: 'Élément géographique suivante', |
130 | | - dfLayer: 'Couche', |
131 | | - dfExtent: 'Sous-couche', |
132 | | - dfPastedLayer: 'Couche collée', |
133 | | - dfFeatureCaption: 'Élément géographique', |
134 | | - popupZoom: 'Zoomer ici', |
135 | | - popupPropName: 'Nom de la propriété', |
136 | | - popupPropValue: 'Valeur de la propriété', |
137 | | - fIndexNoFeatures: 'Aucun élément géographique trouvé' |
138 | | - } |
| 9 | + locale, |
| 10 | + localeFr |
139 | 11 | }; |
0 commit comments