|
| 1 | +{ |
| 2 | + "extName": { |
| 3 | + "message": "マップML拡張機能", |
| 4 | + "description": "Extension name." |
| 5 | + }, |
| 6 | + "extDescription": { |
| 7 | + "message": "マップMLビューアー用の拡張機能" |
| 8 | + }, |
| 9 | + |
| 10 | + "cmBack": { |
| 11 | + "message": "戻る" |
| 12 | + }, |
| 13 | + "cmForward": { |
| 14 | + "message": "進む" |
| 15 | + }, |
| 16 | + "cmReload": { |
| 17 | + "message": "再読み込み" |
| 18 | + }, |
| 19 | + "cmToggleControls": { |
| 20 | + "message": "コントロールの切り替え" |
| 21 | + }, |
| 22 | + "cmCopyCoords": { |
| 23 | + "message": "コピー" |
| 24 | + }, |
| 25 | + "cmToggleDebug": { |
| 26 | + "message": "デバッグモードの切り替え" |
| 27 | + }, |
| 28 | + "cmCopyMapML": { |
| 29 | + "message": "地図" |
| 30 | + }, |
| 31 | + "cmCopyExtent": { |
| 32 | + "message": "範囲" |
| 33 | + }, |
| 34 | + "cmCopyLocation": { |
| 35 | + "message": "位置" |
| 36 | + }, |
| 37 | + "cmPasteLayer": { |
| 38 | + "message": "貼り付け" |
| 39 | + }, |
| 40 | + "cmViewSource": { |
| 41 | + "message": "地図ソースを表示" |
| 42 | + }, |
| 43 | + "lmZoomToLayer": { |
| 44 | + "message": "レイヤーにズーム" |
| 45 | + }, |
| 46 | + "lmCopyLayer": { |
| 47 | + "message": "レイヤーをコピー" |
| 48 | + }, |
| 49 | + "lmLayerSettings": { |
| 50 | + "message": "レイヤー設定" |
| 51 | + }, |
| 52 | + "lmRemoveLayer": { |
| 53 | + "message": "レイヤーを削除" |
| 54 | + }, |
| 55 | + "lmZoomToExtent": { |
| 56 | + "message": "サブレイヤーにズーム" |
| 57 | + }, |
| 58 | + "lmCopyExtent": { |
| 59 | + "message": "サブレイヤーをコピー" |
| 60 | + }, |
| 61 | + "lmExtentSettings": { |
| 62 | + "message": "サブレイヤー設定" |
| 63 | + }, |
| 64 | + "lmRemoveExtent": { |
| 65 | + "message": "サブレイヤーを削除" |
| 66 | + }, |
| 67 | + "lmStyle": { |
| 68 | + "message": "スタイル" |
| 69 | + }, |
| 70 | + "lcOpacity": { |
| 71 | + "message": "不透明度" |
| 72 | + }, |
| 73 | + "btnZoomIn": { |
| 74 | + "message": "拡大" |
| 75 | + }, |
| 76 | + "btnZoomOut": { |
| 77 | + "message": "縮小" |
| 78 | + }, |
| 79 | + "btnAttribution": { |
| 80 | + "message": "地図データの帰属表示" |
| 81 | + }, |
| 82 | + "btnFullScreen": { |
| 83 | + "message": "全画面表示" |
| 84 | + }, |
| 85 | + "btnExitFullScreen": { |
| 86 | + "message": "全画面を終了" |
| 87 | + }, |
| 88 | + "btnLocTrackOn": { |
| 89 | + "message": "現在地を表示 - 位置追跡オン" |
| 90 | + }, |
| 91 | + "btnMyLocTrackOn": { |
| 92 | + "message": "現在地、地図に表示中" |
| 93 | + }, |
| 94 | + "btnLocTrackOff": { |
| 95 | + "message": "現在地を表示 - 位置追跡オフ" |
| 96 | + }, |
| 97 | + "btnMyLastKnownLocTrackOn": { |
| 98 | + "message": "最後の既知の位置、地図に表示中" |
| 99 | + }, |
| 100 | + "btnLocTrackLastKnown": { |
| 101 | + "message": "現在地を表示 - 最後の既知の位置を表示中" |
| 102 | + }, |
| 103 | + "btnFocusMap": { |
| 104 | + "message": "地図にフォーカス" |
| 105 | + }, |
| 106 | + "btnFocusControls": { |
| 107 | + "message": "コントロールにフォーカス" |
| 108 | + }, |
| 109 | + "btnPrevFeature": { |
| 110 | + "message": "前のフィーチャー" |
| 111 | + }, |
| 112 | + "btnNextFeature": { |
| 113 | + "message": "次のフィーチャー" |
| 114 | + }, |
| 115 | + "amZoom": { |
| 116 | + "message": "ズームレベル" |
| 117 | + }, |
| 118 | + "amColumn": { |
| 119 | + "message": "列" |
| 120 | + }, |
| 121 | + "amRow": { |
| 122 | + "message": "行" |
| 123 | + }, |
| 124 | + "amMaxZoom": { |
| 125 | + "message": "最大ズームレベル、拡大無効" |
| 126 | + }, |
| 127 | + "amMinZoom": { |
| 128 | + "message": "最小ズームレベル、縮小無効" |
| 129 | + }, |
| 130 | + "amZoomedOut": { |
| 131 | + "message": "範囲外にズームアウト、戻ります" |
| 132 | + }, |
| 133 | + "amDraggedOut": { |
| 134 | + "message": "範囲外にドラッグ、戻ります" |
| 135 | + }, |
| 136 | + "amEastBound": { |
| 137 | + "message": "東の境界に到達、東へのパン無効" |
| 138 | + }, |
| 139 | + "amWestBound": { |
| 140 | + "message": "西の境界に到達、西へのパン無効" |
| 141 | + }, |
| 142 | + "amNorthBound": { |
| 143 | + "message": "北の境界に到達、北へのパン無効" |
| 144 | + }, |
| 145 | + "amSouthBound": { |
| 146 | + "message": "南の境界に到達、南へのパン無効" |
| 147 | + }, |
| 148 | + "kbdShortcuts": { |
| 149 | + "message": "キーボードショートカット" |
| 150 | + }, |
| 151 | + "kbdMovement": { |
| 152 | + "message": "移動キー" |
| 153 | + }, |
| 154 | + "kbdFeature": { |
| 155 | + "message": "フィーチャーナビゲーションキー" |
| 156 | + }, |
| 157 | + "kbdPanUp": { |
| 158 | + "message": "上にパン" |
| 159 | + }, |
| 160 | + "kbdPanDown": { |
| 161 | + "message": "下にパン" |
| 162 | + }, |
| 163 | + "kbdPanLeft": { |
| 164 | + "message": "左にパン" |
| 165 | + }, |
| 166 | + "kbdPanRight": { |
| 167 | + "message": "右にパン" |
| 168 | + }, |
| 169 | + "kbdPanIncrement": { |
| 170 | + "message": "パン増分" |
| 171 | + }, |
| 172 | + "kbdZoom": { |
| 173 | + "message": "3レベル拡大/縮小" |
| 174 | + }, |
| 175 | + "kbdFocusMap": { |
| 176 | + "message": "地図にフォーカス" |
| 177 | + }, |
| 178 | + "kbdFocusControls": { |
| 179 | + "message": "コントロールにフォーカス" |
| 180 | + }, |
| 181 | + "kbdPrevFeature": { |
| 182 | + "message": "前のフィーチャー" |
| 183 | + }, |
| 184 | + "kbdNextFeature": { |
| 185 | + "message": "次のフィーチャー" |
| 186 | + }, |
| 187 | + "dfLayer": { |
| 188 | + "message": "レイヤー" |
| 189 | + }, |
| 190 | + "dfExtent": { |
| 191 | + "message": "サブレイヤー" |
| 192 | + }, |
| 193 | + "dfPastedLayer": { |
| 194 | + "message": "貼り付けたレイヤー" |
| 195 | + }, |
| 196 | + "dfFeatureCaption": { |
| 197 | + "message": "フィーチャー" |
| 198 | + }, |
| 199 | + "popupZoom": { |
| 200 | + "message": "ここにズーム" |
| 201 | + }, |
| 202 | + "popupPropName": { |
| 203 | + "message": "プロパティ名" |
| 204 | + }, |
| 205 | + "popupPropValue": { |
| 206 | + "message": "プロパティ値" |
| 207 | + }, |
| 208 | + "fIndexNoFeatures": { |
| 209 | + "message": "フィーチャーが見つかりません" |
| 210 | + } |
| 211 | +} |
0 commit comments