+ {% block content %}
+ {{ page.content }}
+ {% endblock %}
+
+ diff --git a/custom_theme/base.html b/custom_theme/base.html new file mode 100644 index 000000000..39cbe0283 --- /dev/null +++ b/custom_theme/base.html @@ -0,0 +1,181 @@ + + + + + +
+ {%- block site_meta %} + + + + + {% if page and page.is_homepage %}{% endif %} + {% if config.site_author %}{% endif %} + {% if page and page.canonical_url %}{% endif %} + {% if config.site_favicon %} + {% else %}{% endif %} + {%- endblock %} + + {%- block htmltitle %} +| \n", - " | vessel_id | \n", - "timestamp | \n", - "lat | \n", - "lon | \n", - "speed | \n", - "heading | \n", - "declared_destination | \n", - "declared_eta | \n", - "draught | \n", - "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", - "357c920e329aaa91 | \n", - "2024-05-20T00:45:12.000Z | \n", - "18.039624 | \n", - "118.085481 | \n", - "13.0 | \n", - "221.0 | \n", - "SG SIN | \n", - "2024-05-24T12:00:00.000Z | \n", - "NaN | \n", - "
| 1 | \n", - "d3e9302f6a763df8 | \n", - "2024-05-20T00:00:04.000Z | \n", - "22.468790 | \n", - "120.288848 | \n", - "0.1 | \n", - "152.7 | \n", - "TW SHL | \n", - "2024-05-16T02:00:00.000Z | \n", - "15.0 | \n", - "
| \n", - " | lat | \n", - "lon | \n", - "vessel_id | \n", - "timestamp | \n", - "heading | \n", - "speed | \n", - "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", - "29.799168 | \n", - "122.159708 | \n", - "357c920e329aaa91 | \n", - "2024-05-15T00:00:00.000Z | \n", - "142.0 | \n", - "0.0 | \n", - "
| 1 | \n", - "29.799168 | \n", - "122.162795 | \n", - "357c920e329aaa91 | \n", - "2024-05-15T01:00:00.000Z | \n", - "322.0 | \n", - "0.0 | \n", - "
| 2 | \n", - "29.799168 | \n", - "122.159749 | \n", - "357c920e329aaa91 | \n", - "2024-05-15T02:00:00.000Z | \n", - "178.0 | \n", - "0.1 | \n", - "
| 3 | \n", - "29.799168 | \n", - "122.159769 | \n", - "357c920e329aaa91 | \n", - "2024-05-15T03:00:00.000Z | \n", - "182.0 | \n", - "0.0 | \n", - "
| 4 | \n", - "29.799168 | \n", - "122.159729 | \n", - "357c920e329aaa91 | \n", - "2024-05-15T04:00:00.000Z | \n", - "136.0 | \n", - "0.0 | \n", - "
| ... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "
| 115 | \n", - "18.916229 | \n", - "118.947352 | \n", - "357c920e329aaa91 | \n", - "2024-05-19T19:00:00.000Z | \n", - "222.0 | \n", - "14.4 | \n", - "
| 116 | \n", - "18.726253 | \n", - "118.755059 | \n", - "357c920e329aaa91 | \n", - "2024-05-19T20:00:00.000Z | \n", - "223.0 | \n", - "15.2 | \n", - "
| 117 | \n", - "18.547132 | \n", - "118.581178 | \n", - "357c920e329aaa91 | \n", - "2024-05-19T21:00:00.000Z | \n", - "221.0 | \n", - "14.0 | \n", - "
| 118 | \n", - "18.359870 | \n", - "118.400359 | \n", - "357c920e329aaa91 | \n", - "2024-05-19T22:00:00.000Z | \n", - "223.0 | \n", - "15.4 | \n", - "
| 119 | \n", - "18.180749 | \n", - "118.224517 | \n", - "357c920e329aaa91 | \n", - "2024-05-19T23:00:00.000Z | \n", - "223.0 | \n", - "14.4 | \n", - "
120 rows × 6 columns
\n", - "| \n", - " | lat | \n", - "lon | \n", - "vessel_id | \n", - "timestamp | \n", - "heading | \n", - "speed | \n", - "draught | \n", - "declared_destination | \n", - "declared_eta | \n", - "VESSEL NAME | \n", - "... | \n", - "FIRST ORIGIN COUNTRY | \n", - "FIRST ORIGIN SHIPPING REGION | \n", - "FINAL DESTINATION PORT | \n", - "FINAL DESTINATION COUNTRY | \n", - "FINAL DESTINATION SHIPPING REGION | \n", - "START DATE | \n", - "END DATE | \n", - "VOYAGE STATUS | \n", - "is_cabotage | \n", - "no. of vessels | \n", - "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", - "57.006513 | \n", - "11.712312 | \n", - "c218232be16e8a5b | \n", - "2024-05-01 00:00:00+00:00 | \n", - "161.7 | \n", - "10.9 | \n", - "\n", - " | EETLL | \n", - "2024-05-05T03:00:00.000Z | \n", - "MARCH | \n", - "... | \n", - "India | \n", - "India West Coast | \n", - "Primorsk (Koivisto) [RU] | \n", - "Russia | \n", - "Baltic | \n", - "2024-02-13 00:00:00+00:00 | \n", - "2024-05-14 00:00:00+00:00 | \n", - "Ballast | \n", - "False | \n", - "1 | \n", - "
| 1 | \n", - "4.993667 | \n", - "104.059839 | \n", - "183c2df9eeb4b7b3 | \n", - "2024-05-01 00:00:00+00:00 | \n", - "152.9 | \n", - "10.3 | \n", - "\n", - " | \n", - " | \n", - " | PACIFIC JEWELS | \n", - "... | \n", - "Thailand | \n", - "Southeast Asia (SEA) | \n", - "Cossack, WA [AU] | \n", - "\n", - " | Oceania | \n", - "2024-04-26 00:00:00+00:00 | \n", - "2024-05-14 00:00:00+00:00 | \n", - "Ballast | \n", - "False | \n", - "1 | \n", - "
| 2 | \n", - "-6.247512 | \n", - "108.461041 | \n", - "2b9f8d4aead350ed | \n", - "2024-05-01 00:00:00+00:00 | \n", - "64.4 | \n", - "0.2 | \n", - "\n", - " | \n", - " | \n", - " | DF MYSTRAS | \n", - "... | \n", - "Gabon | \n", - "West Africa (WAf) | \n", - "Balongan [ID] | \n", - "Indonesia | \n", - "Southeast Asia (SEA) | \n", - "2024-03-23 00:00:00+00:00 | \n", - "2024-05-03 00:00:00+00:00 | \n", - "Laden | \n", - "False | \n", - "1 | \n", - "
| 3 | \n", - "19.765696 | \n", - "-83.432494 | \n", - "1d1bc37238bf7c21 | \n", - "2024-05-01 00:00:00+00:00 | \n", - "132.0 | \n", - "12.0 | \n", - "\n", - " | PACHG | \n", - "2024-05-04T11:00:00.000Z | \n", - "TORM HERMIA | \n", - "... | \n", - "United States | \n", - "Gulf of Mexico (GoM) | \n", - "Chiriqui Grande [PA] | \n", - "Panama | \n", - "Caribbean | \n", - "2024-04-26 00:00:00+00:00 | \n", - "2024-05-05 00:00:00+00:00 | \n", - "Laden | \n", - "False | \n", - "1 | \n", - "
| 4 | \n", - "36.497196 | \n", - "14.523806 | \n", - "2ea187736a936e2a | \n", - "2024-05-01 00:00:00+00:00 | \n", - "110.5 | \n", - "11.0 | \n", - "\n", - " | FR FOS > TR CKZ | \n", - "2024-05-04T22:00:00.000Z | \n", - "SAFEEN ELONA | \n", - "... | \n", - "France | \n", - "Mediterranean (Med) | \n", - "Novorossiysk [RU] | \n", - "Russia | \n", - "Black Sea and Caspian | \n", - "2024-04-29 00:00:00+00:00 | \n", - "2024-05-10 00:00:00+00:00 | \n", - "Ballast | \n", - "False | \n", - "1 | \n", - "
| ... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "
| 35469 | \n", - "29.834449 | \n", - "123.188475 | \n", - "dedf013f49aff7ad | \n", - "2024-06-25 00:00:00+00:00 | \n", - "10.4 | \n", - "0.1 | \n", - "\n", - " | KOZMINO | \n", - "2024-06-29T14:00:00.000Z | \n", - "HUIHAI PACIFIC | \n", - "... | \n", - "China | \n", - "Northeast Asia (NEA) | \n", - "Kozmino [RU] | \n", - "Russia | \n", - "Russia Far East | \n", - "2024-06-23 00:00:00+00:00 | \n", - "2024-07-01 00:00:00+00:00 | \n", - "Ballast | \n", - "False | \n", - "1 | \n", - "
| 35470 | \n", - "59.183101 | \n", - "2.802509 | \n", - "d95b68b92c36d55f | \n", - "2024-06-25 00:00:00+00:00 | \n", - "16.9 | \n", - "0.0 | \n", - "\n", - " | BALDER(NOR) | \n", - "2024-06-27T04:00:00.000Z | \n", - "SCOTT SPIRIT | \n", - "... | \n", - "Norway | \n", - "Northwest Europe (NWE) | \n", - "Liverpool [GB] | \n", - "United Kingdom | \n", - "Northwest Europe (NWE) | \n", - "2024-06-15 00:00:00+00:00 | \n", - "2024-06-28 00:00:00+00:00 | \n", - "Laden | \n", - "False | \n", - "1 | \n", - "
| 35471 | \n", - "-26.694409 | \n", - "153.257438 | \n", - "258c6e78fd9784c2 | \n", - "2024-06-25 00:00:00+00:00 | \n", - "145.1 | \n", - "0.0 | \n", - "\n", - " | AU BNE | \n", - "2024-06-21T12:00:00.000Z | \n", - "ESTEEM COWBOY | \n", - "... | \n", - "United States | \n", - "Gulf of Mexico (GoM) | \n", - "Brisbane Qld [AU] | \n", - "\n", - " | Oceania | \n", - "2024-04-28 00:00:00+00:00 | \n", - "2024-06-28 00:00:00+00:00 | \n", - "Laden | \n", - "False | \n", - "1 | \n", - "
| 35472 | \n", - "59.913154 | \n", - "28.633176 | \n", - "3d0f10239fc55a1d | \n", - "2024-06-25 00:00:00+00:00 | \n", - "280.0 | \n", - "0.0 | \n", - "\n", - " | RUULU | \n", - "2024-06-12T03:00:00.000Z | \n", - "ROBON | \n", - "... | \n", - "Turkey | \n", - "Mediterranean (Med) | \n", - "Primorsk (Koivisto) [RU] | \n", - "Russia | \n", - "Baltic | \n", - "2024-05-28 00:00:00+00:00 | \n", - "2024-06-25 00:00:00+00:00 | \n", - "Ballast | \n", - "False | \n", - "1 | \n", - "
| 35473 | \n", - "34.301610 | \n", - "31.089419 | \n", - "fbd923996d68d310 | \n", - "2024-06-25 00:00:00+00:00 | \n", - "117.0 | \n", - "6.3 | \n", - "\n", - " | LIMASSOL | \n", - "2024-06-26T23:00:00.000Z | \n", - "FOS DA VINCI | \n", - "... | \n", - "Turkey | \n", - "Mediterranean (Med) | \n", - "Sidi Kerir Terminal [EG] | \n", - "Egypt | \n", - "Mediterranean (Med) | \n", - "2024-05-05 00:00:00+00:00 | \n", - "2024-07-01 00:00:00+00:00 | \n", - "Ballast | \n", - "False | \n", - "1 | \n", - "
35474 rows × 29 columns
\n", - "| \n", - " | cargo_movement_id | \n", - "quantity | \n", - "status | \n", - "vessels.0.dwt | \n", - "vessels.0.fixture_id | \n", - "vessels.0.flag.0.flag | \n", - "vessels.0.flag.0.flag_country | \n", - "vessels.0.flag.0.tag | \n", - "vessels.0.mmsi | \n", - "vessels.0.start_timestamp | \n", - "... | \n", - "events.cargo_waypoint_event.8.start_timestamp | \n", - "events.cargo_waypoint_event.8.probability | \n", - "events.cargo_waypoint_event.8.vessel_id | \n", - "events.cargo_waypoint_event.8.location.waypoint.probability | \n", - "events.cargo_waypoint_event.8.location.waypoint.id | \n", - "events.cargo_waypoint_event.8.location.waypoint.label | \n", - "events.cargo_waypoint_event.8.location.waypoint.source | \n", - "events.cargo_waypoint_event.8.location.waypoint.layer | \n", - "parent_ids.0.splinter_timestamp | \n", - "parent_ids.0.id | \n", - "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", - "a9486b756c4994b3fccbe9b66bec144ea9486b756c4994... | \n", - "433936 | \n", - "transiting_state | \n", - "77410 | \n", - "\n", - " | PW | \n", - "479de61e68a1f232b16498c726ae6afb6de766da18472e... | \n", - "vessel_flag_tag | \n", - "511101456 | \n", - "2024-09-04 00:00:00+00:00 | \n", - "... | \n", - "NaT | \n", - "\n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | NaT | \n", - "\n", - " |
| 1 | \n", - "ad225abb9cf80f7a32e4eca229e1ca59ad225abb9cf80f... | \n", - "833796 | \n", - "transiting_state | \n", - "79866 | \n", - "\n", - " | PW | \n", - "479de61e68a1f232b16498c726ae6afb6de766da18472e... | \n", - "vessel_flag_tag | \n", - "511101428 | \n", - "2024-08-07 00:00:00+00:00 | \n", - "... | \n", - "NaT | \n", - "\n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | NaT | \n", - "\n", - " |
| 2 | \n", - "c38b5ca7177a343a613fb60de51a1179c38b5ca7177a34... | \n", - "433936 | \n", - "transiting_state | \n", - "77410 | \n", - "\n", - " | PW | \n", - "479de61e68a1f232b16498c726ae6afb6de766da18472e... | \n", - "vessel_flag_tag | \n", - "511101456 | \n", - "2024-08-23 08:00:00+00:00 | \n", - "... | \n", - "NaT | \n", - "\n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | NaT | \n", - "\n", - " |
| 3 | \n", - "c920f7d026d99a8424b9346e59531810c920f7d026d99a... | \n", - "190805 | \n", - "transiting_state | \n", - "77712 | \n", - "\n", - " | PW | \n", - "479de61e68a1f232b16498c726ae6afb6de766da18472e... | \n", - "vessel_flag_tag | \n", - "511101396 | \n", - "2024-08-01 00:00:00+00:00 | \n", - "... | \n", - "NaT | \n", - "\n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | NaT | \n", - "\n", - " |
| 4 | \n", - "fb8b2b93e566c43dfed56a5410bbc8e7fb8b2b93e566c4... | \n", - "676890 | \n", - "transiting_state | \n", - "77712 | \n", - "\n", - " | PW | \n", - "479de61e68a1f232b16498c726ae6afb6de766da18472e... | \n", - "vessel_flag_tag | \n", - "511101396 | \n", - "2024-08-01 00:00:00+00:00 | \n", - "... | \n", - "2024-09-16 09:49:32+00:00 | \n", - "1.0 | \n", - "3bc8490a0c382976f8746101508e709cb3f69d2a0efc5b... | \n", - "1.0 | \n", - "703a4af533b42e86a0473f6b464ad2da1bb04cf899a167... | \n", - "Cape Finisterre | \n", - "model | \n", - "waypoint | \n", - "2024-09-11 19:06:06+00:00 | \n", - "c920f7d026d99a8424b9346e59531810c920f7d026d99a... | \n", - "
5 rows × 529 columns
\n", - "| \n", - " | vessels.0.name | \n", - "vessels.0.imo | \n", - "vessels.0.id | \n", - "vessels.1.name | \n", - "vessels.1.imo | \n", - "vessels.1.start_timestamp | \n", - "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", - "EVEREST ENERGY | \n", - "9243148 | \n", - "fe16241b4f45168faa94269633b52a4336b0c9d6e4c76b... | \n", - "\n", - " | \n", - " | NaT | \n", - "
| 1 | \n", - "ASYA ENERGY | \n", - "9216298 | \n", - "79138d1707099e3ed42779a5249bdf12343e0acdc53d85... | \n", - "\n", - " | \n", - " | NaT | \n", - "
| 2 | \n", - "EVEREST ENERGY | \n", - "9243148 | \n", - "fe16241b4f45168faa94269633b52a4336b0c9d6e4c76b... | \n", - "\n", - " | \n", - " | NaT | \n", - "
| 3 | \n", - "PIONEER | \n", - "9256602 | \n", - "72674aadb46c52864d2fa32ef49361f6873fd11c69574c... | \n", - "\n", - " | \n", - " | NaT | \n", - "
| 4 | \n", - "PIONEER | \n", - "9256602 | \n", - "72674aadb46c52864d2fa32ef49361f6873fd11c69574c... | \n", - "NEW ENERGY | \n", - "9324277.0 | \n", - "2024-08-22 00:00:00+00:00 | \n", - "
| \n", - " | lat | \n", - "lon | \n", - "vessel_id | \n", - "timestamp | \n", - "heading | \n", - "speed | \n", - "vessel_name | \n", - "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", - "36.508051 | \n", - "-6.617987 | \n", - "3bc8490a0c382976 | \n", - "2024-07-22T00:00:00.000Z | \n", - "323.0 | \n", - "0.0 | \n", - "NEW ENERGY | \n", - "
| 400 | \n", - "36.125384 | \n", - "-6.286485 | \n", - "79138d1707099e3e | \n", - "2024-07-22T00:00:00.000Z | \n", - "119.0 | \n", - "0.0 | \n", - "ASYA ENERGY | \n", - "
| 626 | \n", - "24.108015 | \n", - "58.110195 | \n", - "fe16241b4f45168f | \n", - "2024-07-22T00:00:00.000Z | \n", - "112.5 | \n", - "16.4 | \n", - "EVEREST ENERGY | \n", - "
| 170 | \n", - "72.063506 | \n", - "22.505845 | \n", - "72674aadb46c5286 | \n", - "2024-07-22T00:00:00.000Z | \n", - "72.4 | \n", - "8.2 | \n", - "PIONEER | \n", - "
| 1 | \n", - "36.510765 | \n", - "-6.614753 | \n", - "3bc8490a0c382976 | \n", - "2024-07-22T06:00:00.000Z | \n", - "92.0 | \n", - "0.0 | \n", - "NEW ENERGY | \n", - "
| ... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "
| 841 | \n", - "56.911525 | \n", - "166.064280 | \n", - "fe16241b4f45168f | \n", - "2024-09-17T06:00:00.000Z | \n", - "231.9 | \n", - "11.1 | \n", - "EVEREST ENERGY | \n", - "
| 843 | \n", - "31.603944 | \n", - "32.302289 | \n", - "72674aadb46c5286 | \n", - "2024-09-17T07:07:59.000Z | \n", - "41.9 | \n", - "0.0 | \n", - "PIONEER | \n", - "
| 842 | \n", - "47.111453 | \n", - "-11.049882 | \n", - "3bc8490a0c382976 | \n", - "2024-09-17T07:10:04.000Z | \n", - "0.0 | \n", - "12.0 | \n", - "NEW ENERGY | \n", - "
| 845 | \n", - "56.911525 | \n", - "166.064280 | \n", - "fe16241b4f45168f | \n", - "2024-09-17T07:12:01.000Z | \n", - "231.9 | \n", - "11.1 | \n", - "EVEREST ENERGY | \n", - "
| 844 | \n", - "76.308124 | \n", - "87.467347 | \n", - "79138d1707099e3e | \n", - "2024-09-17T07:12:26.000Z | \n", - "55.0 | \n", - "10.0 | \n", - "ASYA ENERGY | \n", - "
845 rows × 7 columns
\n", - "