Commit b72d423
davidcorteso
Double checked nebm in spherical coordinates. It appears to work much slower than the Cartesian version. The test using two particles is working now for both coordinate systems giving similar results, thus Spherical coordinates are working. Other tests are too slow to implement for now, like the elongated particle, this may indicate that we need to optimise the nebm code somehow
1 parent 53d0ded commit b72d423
File tree
3 files changed
+57
-29
lines changed- fidimag/common
- tests
3 files changed
+57
-29
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
365 | 365 | | |
366 | 366 | | |
367 | 367 | | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
372 | 371 | | |
373 | | - | |
| 372 | + | |
374 | 373 | | |
375 | 374 | | |
376 | 375 | | |
| |||
620 | 619 | | |
621 | 620 | | |
622 | 621 | | |
623 | | - | |
| 622 | + | |
624 | 623 | | |
625 | 624 | | |
626 | 625 | | |
| |||
632 | 631 | | |
633 | 632 | | |
634 | 633 | | |
635 | | - | |
| 634 | + | |
636 | 635 | | |
637 | 636 | | |
638 | 637 | | |
| |||
688 | 687 | | |
689 | 688 | | |
690 | 689 | | |
691 | | - | |
| 690 | + | |
692 | 691 | | |
693 | 692 | | |
694 | 693 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| 54 | + | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
| |||
Lines changed: 49 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | | - | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
| |||
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
86 | 95 | | |
87 | 96 | | |
88 | 97 | | |
89 | 98 | | |
90 | 99 | | |
91 | 100 | | |
92 | 101 | | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
93 | 109 | | |
94 | 110 | | |
95 | 111 | | |
96 | 112 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | 113 | | |
104 | 114 | | |
105 | 115 | | |
| |||
114 | 124 | | |
115 | 125 | | |
116 | 126 | | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
117 | 136 | | |
118 | 137 | | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
119 | 140 | | |
120 | 141 | | |
121 | 142 | | |
122 | 143 | | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
123 | 148 | | |
124 | 149 | | |
125 | 150 | | |
| |||
133 | 158 | | |
134 | 159 | | |
135 | 160 | | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
136 | 164 | | |
137 | | - | |
138 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
0 commit comments