|
1 | | -# 1BIP - Forces Armées Royales Marocaines - Troupes Aéroportées |
2 | | -# القوات المسلحة الملكية المغربية - القوات المحمولة جواً |
| 1 | + |
3 | 2 |
|
4 | 3 | registry=exadel/ |
5 | 4 |
|
@@ -29,33 +28,35 @@ save_images_to_db=true |
29 | 28 | # - RAM Docker > 16GB: Utiliser config "High Performance" |
30 | 29 |
|
31 | 30 | # CONFIG MINIMAL (Docker Desktop avec 4-8GB RAM) |
32 | | -compreface_api_java_options=-Xmx2g # 2GB pour API (minimal fonctionnel) |
33 | | -compreface_admin_java_options=-Xmx512m # 512MB pour Admin |
| 31 | +# compreface_api_java_options=-Xmx2g # 2GB pour API (minimal fonctionnel) |
| 32 | +compreface_admin_java_options=-Xmx2g # 2GB pour Admin service on server-class hardware |
34 | 33 | max_file_size=10MB # Higher for HD camera images |
35 | 34 | max_request_size=20M # Higher for HD images |
36 | 35 | max_detect_size=1440 # Support up to 4K resolution |
37 | 36 |
|
38 | 37 | # Python Worker Configuration (for face recognition processing) |
39 | 38 | # CONFIG MINIMAL: 1 worker pour économiser RAM |
40 | | -uwsgi_processes=1 # 1 worker (économie RAM, suffisant pour tests) |
41 | | -uwsgi_threads=2 # 2 threads par worker |
| 39 | +# uwsgi_processes=1 # 1 worker (économie RAM, suffisant pour tests) |
| 40 | +# uwsgi_threads=2 # 2 threads par worker |
42 | 41 |
|
43 | 42 | # Si vous avez plus de RAM dans Docker Desktop, décommentez ci-dessous: |
44 | | -# CONFIG STANDARD (8-16GB RAM Docker): |
45 | | -# compreface_api_java_options=-Xmx4g |
| 43 | +# CONFIG STANDARD (8-16GB RAM Docker):compreface_api_java_options=-Xmx4g |
46 | 44 | # uwsgi_processes=2 |
47 | 45 | # uwsgi_threads=2 |
48 | 46 | # |
49 | 47 | # CONFIG HIGH PERFORMANCE (16GB+ RAM Docker): |
50 | | -# compreface_api_java_options=-Xmx8g |
51 | | -# uwsgi_processes=4 |
52 | | -# uwsgi_threads=2 |
| 48 | +compreface_api_java_options=-Xmx8g |
| 49 | +uwsgi_processes=8 |
| 50 | +uwsgi_threads=2 |
53 | 51 |
|
54 | 52 | # Timeout Configuration |
55 | 53 | connection_timeout=10000 |
56 | 54 | read_timeout=60000 |
57 | 55 | ADMIN_VERSION=1.2.0 |
58 | 56 | API_VERSION=1.2.0 |
59 | 57 | FE_VERSION=1.2.0 |
60 | | -CORE_VERSION=1.2.0 |
| 58 | +CORE_VERSION=1.2.0-arcface-r100 |
61 | 59 | POSTGRES_VERSION=1.2.0 |
| 60 | + |
| 61 | +# Enable AVX2-optimized native binaries for InsightFace on modern Xeon CPUs |
| 62 | +ND4J_CLASSIFIER=linux-x86_64-avx2 |
0 commit comments