5050| test.rs:42:20:42:21 | t1 [element] | test.rs:42:13:42:15 | row | provenance | |
5151| test.rs:48:22:48:30 | query_map | test.rs:50:14:50:24 | ...: i64 | provenance | Src:MaD:3 |
5252| test.rs:50:14:50:24 | ...: i64 | test.rs:51:22:51:27 | values | provenance | |
53+ | test.rs:55:22:55:30 | query_map | test.rs:57:14:57:39 | ...: ... | provenance | Src:MaD:3 |
54+ | test.rs:57:14:57:39 | ...: ... | test.rs:59:22:59:29 | values.1 | provenance | |
5355| test.rs:64:13:64:17 | total | test.rs:68:14:68:18 | total | provenance | |
5456| test.rs:64:21:67:10 | conn.query_fold(...) [Ok] | test.rs:64:21:67:11 | TryExpr | provenance | |
5557| test.rs:64:21:67:11 | TryExpr | test.rs:64:13:64:17 | total | provenance | |
6163| test.rs:66:19:66:21 | row | test.rs:66:13:66:21 | ... + ... | provenance | MaD:11 |
6264| test.rs:66:19:66:21 | row | test.rs:66:13:66:21 | ... + ... | provenance | MaD:12 |
6365| test.rs:66:19:66:21 | row | test.rs:66:13:66:21 | ... + ... | provenance | MaD:15 |
66+ | test.rs:70:22:70:31 | query_fold | test.rs:70:83:70:105 | ...: ... | provenance | Src:MaD:2 |
67+ | test.rs:70:83:70:105 | ...: ... | test.rs:72:17:72:20 | name | provenance | |
68+ | test.rs:72:17:72:20 | name | test.rs:75:18:75:21 | name | provenance | |
6469| test.rs:105:13:105:14 | v1 | test.rs:106:14:106:15 | v1 | provenance | |
6570| test.rs:105:24:105:33 | row.get(...) [Some] | test.rs:105:24:105:42 | ... .unwrap() | provenance | MaD:16 |
6671| test.rs:105:24:105:42 | ... .unwrap() | test.rs:105:13:105:14 | v1 | provenance | |
8186| test.rs:114:28:114:35 | take_opt | test.rs:114:24:114:38 | row.take_opt(...) [Some, Ok] | provenance | Src:MaD:10 |
8287| test.rs:135:22:135:30 | query_map | test.rs:137:14:137:24 | ...: i64 | provenance | Src:MaD:5 |
8388| test.rs:137:14:137:24 | ...: i64 | test.rs:138:22:138:27 | values | provenance | |
89+ | test.rs:142:22:142:30 | query_map | test.rs:144:14:144:39 | ...: ... | provenance | Src:MaD:5 |
90+ | test.rs:144:14:144:39 | ...: ... | test.rs:146:22:146:29 | values.1 | provenance | |
8491| test.rs:151:13:151:17 | total | test.rs:155:14:155:18 | total | provenance | |
8592| test.rs:151:21:154:10 | conn.query_fold(...) [future, Ok] | test.rs:151:21:154:16 | await ... [Ok] | provenance | |
8693| test.rs:151:21:154:16 | await ... [Ok] | test.rs:151:21:154:17 | TryExpr | provenance | |
93100| test.rs:153:19:153:21 | row | test.rs:153:13:153:21 | ... + ... | provenance | MaD:11 |
94101| test.rs:153:19:153:21 | row | test.rs:153:13:153:21 | ... + ... | provenance | MaD:12 |
95102| test.rs:153:19:153:21 | row | test.rs:153:13:153:21 | ... + ... | provenance | MaD:15 |
103+ | test.rs:157:22:157:31 | query_fold | test.rs:157:83:157:105 | ...: ... | provenance | Src:MaD:4 |
104+ | test.rs:157:83:157:105 | ...: ... | test.rs:159:17:159:20 | name | provenance | |
105+ | test.rs:159:17:159:20 | name | test.rs:162:18:162:21 | name | provenance | |
96106nodes
97107| test.rs:18:13:18:14 | v1 | semmle.label | v1 |
98108| test.rs:18:24:18:33 | row.get(...) [Some] | semmle.label | row.get(...) [Some] |
@@ -135,6 +145,9 @@ nodes
135145| test.rs:48:22:48:30 | query_map | semmle.label | query_map |
136146| test.rs:50:14:50:24 | ...: i64 | semmle.label | ...: i64 |
137147| test.rs:51:22:51:27 | values | semmle.label | values |
148+ | test.rs:55:22:55:30 | query_map | semmle.label | query_map |
149+ | test.rs:57:14:57:39 | ...: ... | semmle.label | ...: ... |
150+ | test.rs:59:22:59:29 | values.1 | semmle.label | values.1 |
138151| test.rs:64:13:64:17 | total | semmle.label | total |
139152| test.rs:64:21:67:10 | conn.query_fold(...) [Ok] | semmle.label | conn.query_fold(...) [Ok] |
140153| test.rs:64:21:67:11 | TryExpr | semmle.label | TryExpr |
@@ -145,6 +158,10 @@ nodes
145158| test.rs:66:13:66:21 | ... + ... | semmle.label | ... + ... |
146159| test.rs:66:19:66:21 | row | semmle.label | row |
147160| test.rs:68:14:68:18 | total | semmle.label | total |
161+ | test.rs:70:22:70:31 | query_fold | semmle.label | query_fold |
162+ | test.rs:70:83:70:105 | ...: ... | semmle.label | ...: ... |
163+ | test.rs:72:17:72:20 | name | semmle.label | name |
164+ | test.rs:75:18:75:21 | name | semmle.label | name |
148165| test.rs:105:13:105:14 | v1 | semmle.label | v1 |
149166| test.rs:105:24:105:33 | row.get(...) [Some] | semmle.label | row.get(...) [Some] |
150167| test.rs:105:24:105:42 | ... .unwrap() | semmle.label | ... .unwrap() |
@@ -170,6 +187,9 @@ nodes
170187| test.rs:135:22:135:30 | query_map | semmle.label | query_map |
171188| test.rs:137:14:137:24 | ...: i64 | semmle.label | ...: i64 |
172189| test.rs:138:22:138:27 | values | semmle.label | values |
190+ | test.rs:142:22:142:30 | query_map | semmle.label | query_map |
191+ | test.rs:144:14:144:39 | ...: ... | semmle.label | ...: ... |
192+ | test.rs:146:22:146:29 | values.1 | semmle.label | values.1 |
173193| test.rs:151:13:151:17 | total | semmle.label | total |
174194| test.rs:151:21:154:10 | conn.query_fold(...) [future, Ok] | semmle.label | conn.query_fold(...) [future, Ok] |
175195| test.rs:151:21:154:16 | await ... [Ok] | semmle.label | await ... [Ok] |
@@ -181,6 +201,10 @@ nodes
181201| test.rs:153:13:153:21 | ... + ... | semmle.label | ... + ... |
182202| test.rs:153:19:153:21 | row | semmle.label | row |
183203| test.rs:155:14:155:18 | total | semmle.label | total |
204+ | test.rs:157:22:157:31 | query_fold | semmle.label | query_fold |
205+ | test.rs:157:83:157:105 | ...: ... | semmle.label | ...: ... |
206+ | test.rs:159:17:159:20 | name | semmle.label | name |
207+ | test.rs:162:18:162:21 | name | semmle.label | name |
184208subpaths
185209testFailures
186210#select
@@ -192,12 +216,16 @@ testFailures
192216| test.rs:41:14:41:70 | ... .unwrap() | test.rs:41:42:41:44 | get | test.rs:41:14:41:70 | ... .unwrap() | $@ | test.rs:41:42:41:44 | get | get |
193217| test.rs:44:22:44:22 | v | test.rs:40:27:40:35 | exec_iter | test.rs:44:22:44:22 | v | $@ | test.rs:40:27:40:35 | exec_iter | exec_iter |
194218| test.rs:51:22:51:27 | values | test.rs:48:22:48:30 | query_map | test.rs:51:22:51:27 | values | $@ | test.rs:48:22:48:30 | query_map | query_map |
219+ | test.rs:59:22:59:29 | values.1 | test.rs:55:22:55:30 | query_map | test.rs:59:22:59:29 | values.1 | $@ | test.rs:55:22:55:30 | query_map | query_map |
195220| test.rs:65:18:65:20 | row | test.rs:64:26:64:35 | query_fold | test.rs:65:18:65:20 | row | $@ | test.rs:64:26:64:35 | query_fold | query_fold |
196221| test.rs:68:14:68:18 | total | test.rs:64:26:64:35 | query_fold | test.rs:68:14:68:18 | total | $@ | test.rs:64:26:64:35 | query_fold | query_fold |
222+ | test.rs:75:18:75:21 | name | test.rs:70:22:70:31 | query_fold | test.rs:75:18:75:21 | name | $@ | test.rs:70:22:70:31 | query_fold | query_fold |
197223| test.rs:106:14:106:15 | v1 | test.rs:105:28:105:30 | get | test.rs:106:14:106:15 | v1 | $@ | test.rs:105:28:105:30 | get | get |
198224| test.rs:109:14:109:15 | v2 | test.rs:108:28:108:34 | get_opt | test.rs:109:14:109:15 | v2 | $@ | test.rs:108:28:108:34 | get_opt | get_opt |
199225| test.rs:112:14:112:15 | v3 | test.rs:111:28:111:31 | take | test.rs:112:14:112:15 | v3 | $@ | test.rs:111:28:111:31 | take | take |
200226| test.rs:115:14:115:15 | v4 | test.rs:114:28:114:35 | take_opt | test.rs:115:14:115:15 | v4 | $@ | test.rs:114:28:114:35 | take_opt | take_opt |
201227| test.rs:138:22:138:27 | values | test.rs:135:22:135:30 | query_map | test.rs:138:22:138:27 | values | $@ | test.rs:135:22:135:30 | query_map | query_map |
228+ | test.rs:146:22:146:29 | values.1 | test.rs:142:22:142:30 | query_map | test.rs:146:22:146:29 | values.1 | $@ | test.rs:142:22:142:30 | query_map | query_map |
202229| test.rs:152:18:152:20 | row | test.rs:151:26:151:35 | query_fold | test.rs:152:18:152:20 | row | $@ | test.rs:151:26:151:35 | query_fold | query_fold |
203230| test.rs:155:14:155:18 | total | test.rs:151:26:151:35 | query_fold | test.rs:155:14:155:18 | total | $@ | test.rs:151:26:151:35 | query_fold | query_fold |
231+ | test.rs:162:18:162:21 | name | test.rs:157:22:157:31 | query_fold | test.rs:162:18:162:21 | name | $@ | test.rs:157:22:157:31 | query_fold | query_fold |
0 commit comments