Commit 0abad1d
authored
File tree
33 files changed
+181
-196
lines changed- Contrib
- CCCS
- AlgebraicLiteracy/IA_9.3
- QuantitativeLiteracy/IA_9.3
- Mizzou/Algebra/exponents_integers
- NewHampshire/NECAP
- grade11/gr11-2009
- grade5
- gr5-2007
- gr5-2009
- OpenProblemLibrary
- ASU-topics/setStat
- NewHampshire
- NECAP/grade5
- gr5-2007
- gr5-2009
- unh_schoolib
- Exponents
- Fractions
- Percent
- Probability
- Summation_of_Finite_Sequences
- Rochester
- set0
- setAlgebra10QuadraticEqns
- setAlgebra38Counting
- setLinearAlgebra2SystemsApplications
- setProbability10NormalDist
- setProbability16JointDist
- setProbability1Combinations
- setProbability3Events
- setProbability4Conditional
- setStatistics3Estimates
- setStatistics5Inferences2Samples
- UCSB/Stewart5_6_4
- Utah/College_Algebra/set1_Preview
33 files changed
+181
-196
lines changedLines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | | - | |
| 104 | + | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
| 106 | + | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | | - | |
| 94 | + | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
| 143 | + | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
93 | 93 | | |
94 | | - | |
| 94 | + | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | | - | |
| 94 | + | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
| 143 | + | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
0 commit comments