Commit 76d5dcb
authored
File tree
168 files changed
+6008
-8212
lines changed- Contrib
- CCCS/CalculusTwo/05.2
- CollegeofIdaho/Statistics/set03IntroCorrRegress
- Fitchburg/Arithmetic/UnitConversion
- Mizzou/Finite_Math/Compound_Interest
- OpenProblemLibrary
- 270/setzKim
- 272/setStewart14_8
- ASU-topics
- setFinance
- setGraphEquations
- setLinearModels
- setLinesInPlane
- setLogarithmicFunctions
- setStat
- setTrigInverse
- CollegeOfIdaho
- setAlgebra_01_03_GraphingEquations
- setAlgebra_01_04_SolveLinearEq
- setAlgebra_01_05_ProblemSolvingAndFormulas
- setAlgebra_01_07_ScientificNotation
- setAlgebra_02_01_IntroFunctions
- setAlgebra_02_02_AlgebraOfFunctions
- setAlgebra_02_03_LinearFunctionsAndSlope
- setAlgebra_02_04_PointSlopeFormofLine
- setAlgebra_05_02_MultiplyPolynomials
- setStatistics_Ch01PicturingDistributionsWithGraphs
- 01Stats_07_PictDistnsWGraphs
- 01Stats_08_PictDistnsWGraphs
- 01Stats_11_PictDistnsWGraphs
- setStatistics_Ch02DescribingData
- 02Stats_08_DescrData
- setStatistics_Ch04ScatterplotsAndCorrelation
- setStatistics_Ch05Regression
- Dartmouth/setStewartCh15S8
- FortLewis
- Algebra
- 10-1-Exponential-Functions
- 11-2-Solving-with-Logs
- 5-1-Linear-functions
- 5-4-Equations-for-lines
- Basic-skills-pretest
- GRPS
- LoyolaChicago/Precalc
- Chap1Sec3
- Chap1Sec4
- Chap3Review
- Chap3Sec1
- Chap3Sec2
- Chap4Review
- MC/PreAlgebra
- setPreAlgebraC01S09
- setPreAlgebraC03S03
- Michigan
- Chap1Sec1
- Chap1Sec5
- Mizzou
- Algebra
- eqns_linear
- graph_basics
- linear_functions_apps
- linear_functions_slope
- Finite_Math/Compound_Interest
- NAU
- setExponentialModeling
- setLinearModeling
- setLines
- setStatistics
- NewHampshire
- NECAP
- grade11
- gr11-2008
- gr11-2009
- grade3/gr3-2006
- grade4
- gr4-2008
- gr4-2009
- grade5
- gr5-2005
- gr5-2009
- grade6
- gr6-2007
- gr6-2008
- grade7
- gr7-2006
- gr7-2007
- gr7-2008
- grade8/gr8-2009
- unh_schoolib
- Distance_Angle
- Interpret_Verbal_Description
- Wordy
- OSU/high_school_apcalc/dchmwk6
- PCC
- BasicAlgebra
- Geometry
- LinearEquationApplications
- BasicMath
- FractionsCalculation
- Rate
- UnitConversion
- Rochester
- setDerivatives10MaxMin
- setDerivatives20Antideriv
- setDiscrete5Algorithms
- setIntegrals0Theory
- setIntegrals14Substitution
- setIntegrals3Definite
- setLimitsRates1TangentVelocity
- setStatistics1Data
- setStatistics6CorrelationRegression
- setTrig06Inverses
- setTrig07Identity
- setTrig09Laws
- UBC
- ECON/ECON325/hw01
- STAT
- STAT200
- hw01
- hw02
- STAT203
- hw01
- hw03
- hw04
- UCSB/Stewart5_5_4
- UVA-Stat
- setStat212-Homework02
- setStat212-Homework12
- Union/setAnalGeomLines
- Utah/College_Algebra/set1_Preview
- WHFreeman/Rogawski_Calculus_Early_Transcendentals_Second_Edition/1_Precalculus_Review/1.2_Linear_and_Quadratic_Functions
- Wiley/setAnton_Section_4.4
- ma122DB
- set10
- set12
- maCalcDB/setAlgebra31LogExpApplications
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
168 files changed
+6008
-8212
lines changedLines changed: 8 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
54 | 59 | | |
55 | 60 | | |
56 | 61 | | |
| |||
78 | 83 | | |
79 | 84 | | |
80 | 85 | | |
81 | | - | |
| 86 | + | |
Lines changed: 81 additions & 129 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
2 | 4 | | |
3 | 5 | | |
4 | 6 | | |
| |||
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
14 | 16 | | |
15 | | - | |
| 17 | + | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
30 | 26 | | |
31 | 27 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
37 | | - | |
| 39 | + | |
38 | 40 | | |
39 | | - | |
| 41 | + | |
40 | 42 | | |
41 | | - | |
| 43 | + | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
127 | 61 | | |
128 | 62 | | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
0 commit comments