Commit 038eae6
Allow autowiring of
Use autowired properties for AuditorAware and DateTimeProvider when explicit references are not provided
Closes: #3177
Original pull request: #3385
Signed-off-by: JaeYeon Kim <[email protected]>DateTimeProvider for AuditingHandler.1 parent bd0d729 commit 038eae6
File tree
2 files changed
+77
-6
lines changed- src
- main/java/org/springframework/data/auditing/config
- test/java/org/springframework/data/auditing/config
2 files changed
+77
-6
lines changedsrc/main/java/org/springframework/data/auditing/config/AuditingBeanDefinitionRegistrarSupport.java
Lines changed: 3 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
32 | | - | |
33 | 31 | | |
34 | 32 | | |
35 | 33 | | |
| |||
42 | 40 | | |
43 | 41 | | |
44 | 42 | | |
| 43 | + | |
45 | 44 | | |
46 | 45 | | |
47 | 46 | | |
| |||
117 | 116 | | |
118 | 117 | | |
119 | 118 | | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
120 | 121 | | |
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | 124 | | |
126 | 125 | | |
127 | 126 | | |
128 | 127 | | |
129 | 128 | | |
130 | 129 | | |
131 | 130 | | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | 131 | | |
135 | 132 | | |
136 | 133 | | |
| |||
Lines changed: 74 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
| 34 | + | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
| |||
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
| 44 | + | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
| |||
73 | 77 | | |
74 | 78 | | |
75 | 79 | | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
76 | 150 | | |
77 | 151 | | |
78 | 152 | | |
| |||
0 commit comments