Commit d44ecef
committed
decimal: incorrect MP_DECIMAL decoding with scale < 0
The `scale` value in `MP_DECIMAL` may be negative [1]. We need
to handle the case.
1. https://www.tarantool.io/en/doc/latest/dev_guide/internals/msgpack_extensions/#the-decimal-type
(cherry picked from 3aeb8c2)1 parent a756468 commit d44ecef
File tree
6 files changed
+80
-35
lines changed- decimal
6 files changed
+80
-35
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| 47 | + | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
49 | 52 | | |
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
| |||
183 | 186 | | |
184 | 187 | | |
185 | 188 | | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
190 | 197 | | |
191 | | - | |
192 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
193 | 200 | | |
194 | 201 | | |
195 | 202 | | |
| |||
204 | 211 | | |
205 | 212 | | |
206 | 213 | | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | 214 | | |
212 | 215 | | |
213 | 216 | | |
| |||
219 | 222 | | |
220 | 223 | | |
221 | 224 | | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | 225 | | |
236 | 226 | | |
237 | 227 | | |
238 | 228 | | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | 229 | | |
243 | 230 | | |
244 | 231 | | |
| |||
254 | 241 | | |
255 | 242 | | |
256 | 243 | | |
257 | | - | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
258 | 248 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
| 89 | + | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
| 93 | + | |
93 | 94 | | |
94 | | - | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
99 | 103 | | |
100 | 104 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
115 | 127 | | |
116 | 128 | | |
117 | 129 | | |
| |||
384 | 396 | | |
385 | 397 | | |
386 | 398 | | |
| 399 | + | |
387 | 400 | | |
388 | 401 | | |
389 | 402 | | |
390 | 403 | | |
391 | 404 | | |
392 | | - | |
| 405 | + | |
393 | 406 | | |
394 | 407 | | |
395 | 408 | | |
396 | 409 | | |
397 | 410 | | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
398 | 414 | | |
399 | 415 | | |
400 | 416 | | |
| |||
525 | 541 | | |
526 | 542 | | |
527 | 543 | | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
528 | 575 | | |
529 | 576 | | |
530 | 577 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
18 | 21 | | |
19 | 22 | | |
20 | 23 | | |
| |||
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
42 | | - | |
| 45 | + | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
| |||
0 commit comments