npm: bump @commitlint/cli from 16.3.0 to 19.8.1 #3472
Closed
Mend Bolt for GitHub / WhiteSource Security Check
succeeded
Aug 14, 2025 in 19m 4s
Security Report
✔️ 👍 You have successfully remediated 28 vulnerabilities in this branch:
| Vulnerability | Vulnerable Library |
|---|---|
| CVE-2023-32681 | requests-2.28.1-py3-none-any.whl |
| CVE-2024-6345 | setuptools-65.5.0-py3-none-any.whl |
| CVE-2022-24439 | GitPython-3.1.29-py3-none-any.whl |
| CVE-2024-22195 | Jinja2-3.1.2-py3-none-any.whl |
| CVE-2024-37891 | urllib3-1.26.12-py2.py3-none-any.whl |
| CVE-2024-47081 | requests-2.28.1-py3-none-any.whl |
| CVE-2024-34064 | Jinja2-3.1.2-py3-none-any.whl |
| CVE-2023-45803 | urllib3-1.26.12-py2.py3-none-any.whl |
| CVE-2024-56201 | Jinja2-3.1.2-py3-none-any.whl |
| CVE-2024-5569 | zipp-3.10.0-py3-none-any.whl |
| CVE-2022-40896 | Pygments-2.13.0-py3-none-any.whl |
| CVE-2025-47273 | setuptools-65.5.0-py3-none-any.whl |
| CVE-2024-22190 | GitPython-3.1.29-py3-none-any.whl |
| CVE-2023-40267 | GitPython-3.1.29-py3-none-any.whl |
| CVE-2024-39689 | certifi-2022.9.24-py3-none-any.whl |
| CVE-2023-43804 | urllib3-1.26.12-py2.py3-none-any.whl |
| CVE-2025-27516 | Jinja2-3.1.2-py3-none-any.whl |
| CVE-2024-3651 | idna-3.4-py3-none-any.whl |
| CVE-2024-56326 | Jinja2-3.1.2-py3-none-any.whl |
| CVE-2023-37920 | certifi-2022.9.24-py3-none-any.whl |
| CVE-2025-50181 | urllib3-1.26.12-py2.py3-none-any.whl |
| CVE-2023-41040 | GitPython-3.1.29-py3-none-any.whl |
| CVE-2022-40897 | setuptools-65.5.0-py3-none-any.whl |
| CVE-2024-35195 | requests-2.28.1-py3-none-any.whl |
| CVE-2022-23491 | certifi-2022.9.24-py3-none-any.whl |
| CVE-2023-40590 | GitPython-3.1.29-py3-none-any.whl |
| CVE-2023-32309 | pymdown_extensions-9.7-py3-none-any.whl |
| CVE-2025-50182 | urllib3-1.26.12-py2.py3-none-any.whl |
Base branch total remaining vulnerabilities: 30
Base branch commit: null
Total libraries scanned: 110
Scan token: b2910eae9e2841f5acba853f6501daa9
Loading